当前位置:首页>>女装

iPad对头:外媒评2017最佳安卓平板TOP9

  • 2022-09-17 14:02:00
  • 8

1、三星Galaxy Tab S3 重量:429g |尺寸:237.3 x 169 x 6mm |操作系统:Android 7 |屏幕尺寸:1536 x 2048分辨率:9.7英寸| |处理器:骁龙820 |内存:4gb |存储:32gbgb |电池:6000mah |后置摄像头:前置摄像头:5mp 13mp |

华硕(ASUS)Zenpad 3S 10平板电脑 9.7英寸(窄边框金属机身 2K屏 6核 4GB内存 64GB存储 指纹识别)月光银

2. Asus ZenPad 3S 10 重量:430g |尺寸:240.5 x 163.7 x 7.2 mm |操作系统:Android的棉花糖|屏幕尺寸:1536 x 2048分辨率:9.7英寸| |处理器:联发科mt8176 |内存:4gb | 32GB/64GB存储:|电池:长达10小时|后置摄像头:前置摄像头:5mp 8mp |

联想 投影平板 YOGA Tab3 Pro 10.1英寸 平板电脑 (Intel X5-Z8550 4G/64G 2560*1600 QHD屏幕) 黑色 WIFI版

3. Google Pixel C 重量:517g |尺寸:242 x 179 x 7mm |操作系统:Android 7 |屏幕尺寸:10.2寸分辨率:2560×1800 | | CPU:四核1.9GHz |内存:3gb | 32GB/64GB存储:|电池:长达10小时|后置摄像头:前置摄像头:2mp 8mp |4. Lenovo Yoga Tab 3 Pro 重量:665g |尺寸:246.9×179.1×4.6mm |操作系统:Android 5.1.1 |屏幕尺寸:2560 x 1600分辨率:10.1 | | CPU:英特尔Atom四核|内存:2gb | 16GB/32GB存储:|电池:10200mah |后置摄像头:前置摄像头:5mp 13mp |

5、Samsung Galaxy Tab S2 重量:256g / 389g |尺寸:198.6 x 134.8 x 5.6mm / 237.3 x 169 x 5.6mm |操作系统:Android 6.0.1 |屏幕尺寸:8.0-inch/9.7-inch |分辨率:1536×2048 | CPU:八核心|内存:3gb | 32GB/64GB存储:|电池:4000毫安/ 5870mah |后置摄像头:8mp |前置摄像头:2.1mp

6. Amazon Fire HD 6 重量:290g |尺寸:169mm X 103mm X 10.7mm | OS系统|屏幕尺寸:英寸分辨率:1280×800 | | CPU:四核1.5GHz |内存:1gb |存储:8 / 16GB |电池:到后置摄像头8小时|:2mp |前置摄像头:VGA

7. Amazon Fire HD 8 (2016) 重量:341g |尺寸:214mm X 128mm X 9.2mm | OS系统|屏幕尺寸:英寸分辨率:1280×800 | | CPU:四核1.3GHz |内存:1.5gb |存储:16 / 32GB |电池:长达12小时|后置摄像头:2mp |前置摄像头:VGA

8. Amazon Fire HD 10 重量:432g |尺寸:262mm X 159mm X 7.7mm | OS系统|屏幕尺寸:1280 x 800分辨率:10.1 | | CPU:四核1.5GHz |内存:1gb |存储:16 / 32 /64GB |电池:8小时|:后置摄像头5mp |前置摄像头:高清

9、亚马逊Amazon Fire 重量:313g |尺寸:115mm X 191mm X 10.6mm | OS系统|屏幕大小:7英寸分辨率:1024×600 | | CPU:四核1.3GHz |内存:1gb |存储:8 / 16GB |电池:长达7小时|后置摄像头:2mp |前置摄像头:VGA

  • 关注微信